コンパクトなブロックタイプで小物や小パレットの搬送に適しています。
リンクと継手ピンだけのシンプル構造。
乗継部(デッドスペース)を小さくできるので、乗移りがスムーズになります。
エコ&エコ ポイント【軽量?低騒音】
リンクと継手ピンだけのシンプル構造。
乗継部(デッドスペース)を小さくできるので、乗移りがスムーズになります。
エコ&エコ ポイント【軽量?低騒音】
2014.03.19
【販売終了】RSP-UPO12-2形 販売中止のお知らせ
製品名?特徴 | ||
---|---|---|
![]() | RSP形直線搬送用のプラブロックチェーンです。多様なチェーンピッチ、リンク幅をラインナップ。 | |
![]() | RSP-SL形トッププレートを備えたプラブロックチェーン。小物の搬送に最適です。 | |
![]() | PSP-PO8PF形小さなピッチ、リンク幅を採用し、小物搬送に最適です。また、左右一対で使用することでフランジ付容器の搬送にも適します。 | |
![]() | RSP-PO8PFT形小さなピッチ、リンク幅を採用し、小物搬送に最適です。また、左右一対で使用することでフランジ付容器の搬送にも適します。 | |
![]() | RSP-PO12-2S形PO12のリンク幅が2倍で、幅が広い搬送品に最適です。また、PO12より大きな許容張力(約1.5倍)で、より負荷のかかる條件にも適します。 | |
![]() | RSP60-2形リンク幅はRSP60の2倍。幅が広い搬送物に最適です。また、RSP60より大きな許容張力(約1.4倍)を持ち、負荷のかかる條件に適します。 |
![]() | RSP60-CU形曲線搬送用プラブロックチェーン。チェーンピッチ19.05mmタイプをラインナップ(最小橫曲り半徑600mm)。JIS規格ローラチェーンのスプロケットが使用可能です。 | |
![]() | RSP60-CU-2形曲線搬送用プラブロックチェーン。RSP60-2の曲線搬送用です。 | |
![]() | RSP-UPO12-2形RSP-PO12-2Sの曲線タイプ。幅が広い搬送品に最適です。RSP-PO12SBより大きな許容張力(約1.3倍)で、より負荷のかかる條件に適します。 *2014年3月末 販売中止 |
地址:中國上海市長寧區仙霞路317號遠東國際廣場B棟2513-14室 郵編:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:[email protected]
CopyRight ? 2002-2025 All rights reserved ?www.52686.cn 滬ICP備06029996號 滬公網安備31010502004579號