振動干燥冷卻機器一般被分成使用水平振動輸送機的水平式和使用螺旋垂直輸送機。
外形尺寸:
單位 : mm
型號 | A | B | C | D (MAX) | E | H | 重量 | 馬達輸出 |
BM-300-3.0 | 3000 | 300 | 800 | 1000 | 500 | 1775 | 1500 | 0.75x1 |
BM-300-4.0 | 4000 | 300 | 800 | 1000 | 500 | 1775 | 1900 | 0.75x1 |
BM-300-5.0 | 5000 | 300 | 800 | 1000 | 500 | 1775 | 2100 | 0.75x1 |
BM-450-4.0 | 4000 | 450 | 950 | 1150 | 500 | 2075 | 2300 | 1.5x1 |
BM-450-5.0 | 5000 | 450 | 950 | 1150 | 500 | 2075 | 3000 | 1.5x1 |
BM-600-5.0 | 5000 | 600 | 1100 | 1300 | 800 | 2175 | 4000 | 2.2x1 |
BM-600-6.0 | 6000 | 600 | 1100 | 1300 | 800 | 2175 | 4600 | 2.2x1 |
BM-600-7.0 | 7000 | 600 | 1100 | 1300 | 800 | 2175 | 5000 | 2.2x1 |
BM-600-8.0 | 8000 | 600 | 1100 | 1300 | 800 | 2175 | 5500 | 2.2x1 |
BM-900-6.0 | 6000 | 900 | 1400 | 1600 | 800 | 2275 | 5900 | 3.7x1 |
BM-900-7.0 | 7000 | 900 | 1400 | 1600 | 800 | 2275 | 6400 | 3.7x1 |
BM-900-8.0 | 8000 | 900 | 1400 | 1600 | 800 | 2275 | 7500 | 3.7x1 |
BM-1200-8.0 | 8000 | 1200 | 1700 | 1900 | 800 | 2375 | 8200 | 3.7x1 |
BM-1500-8.0 | 8000 | 1500 | 2000 | 2200 | 800 | 2325 | 10000 | 5.5x1 |
BM-2000-8.0 | 8000 | 2000 | 2500 | 2700 | 800 | 2475 | 13500 | 5.5x1 |
BM-2000-10.0 | 10000 | 2000 | 2500 | 2700 | 800 | 2475 | 16000 | 5.5x1 |
BM-2000-12.0 | 12000 | 2000 | 2500 | 2700 | 800 | 2475 | 17800 | 5.5x2 |
BM-2000-14.0 | 14000 | 2000 | 2500 | 2700 | 800 | 2475 | 19500 | 5.5x2 |
BM-2000-16.0 | 16000 | 2000 | 2500 | 2700 | 800 | 2475 | 21000 | 5.5x2 |
注:
BM型根據(jù)功能型號表示如下:
僅干燥功能時: DBM-xxx-x
僅冷卻功能時: CBM-xxx-x
干燥·冷卻功能時:DCBM-xxx-x
地址:中國上海市長寧區(qū)仙霞路317號遠東國際廣場B棟2505室 郵編:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:[email protected]
CopyRight ? 2002-2025 All rights reserved ?www.52686.cn 滬ICP備06029996號 滬公網(wǎng)安備31010502004579號