特長 |
(1) | オートチューニング機能で板ばね調整不要(C10-1VFEF,3VFEF,5VFEF) |
デジタル化により最新の固有振動數自動追尾機能を実現。ワーク投入量の変化のみならず、機械的な経時変化による共振點の変化を自動的に追尾し、常に最適な振動で駆動します。板ばね調整はもちろん、周波數の調整も不要になり、稼働率の大幅アップ、省エネが実現できます。 | |
(2) | 設定値管理が簡単なデジタル設定?表示 |
振幅、駆動周波數、出力電圧ノッチがデジタル設定、デジタル表示され、設定値管理が簡単になりました。 | |
(3) | 適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能(C10-1VFEF,3VFEF,5VFEF) |
振幅のデジタル設定が可能で、振幅検出センサにより適用ワークに応じた一定の振幅で駆動することができます。 | |
(4) | 使い易いパネルデザイン |
パーツフィーダの調整時に必要な周波數、電圧、ソフトスタート、オンディレイ、オフディレイの各設定は、パネル面上に配置。 さらにロータリエンコーダの採用により、アナログ操作感覚でデジタル設定値を変更できます。 | |
(5) | 豊富な外部コントロール機能 |
外部信號による4種類の速度切替、外部調整抵抗による2段制御、およびDC4-20mA信號による外部ボリューム調整が可能です。 | |
(6) | CEマーキング適合品 |
ノイズフィルタとIP4Xの制御盤內設置でCEマーキング適合品となります。 |
外形寸法図 | 単位:mm |
■C10-1VF/1VFEF/3VF/3VFEF |
■C10-5VF/5VFEF |
■C10-TR |
標準コントローラに電源変換ユニットC10-TRを組み合わせる事によって、入力電源がAC100V時、200V系パーツフィーダを駆動するための出力電圧が昇圧変換出來ます。C10-5VF(EF)には使用できません。 |
標準仕様 |
形式 | C10-1VF | C10-3VF | C10-5VF | C10-1VFEF | C10-3VFEF | C10-5VFEF | |
入力電源 | AC100?120V±10%,AC200?230V±10%,50/60Hz | ||||||
出力 | 制御方式 | PWM方式 | |||||
電圧 | 0?190V(入力AC200V系) 0?95V(入力AC100V系) AC100V系は、C10-TRにより出力電圧範囲は0?190Vとなります。(C10-5VF/5VFEFは除く) | ||||||
半波:45?90Hz 全波:90?180Hz 中間波:65?120Hz 高周波:180?360Hz | |||||||
最大電流 | 1A | 3A | 5A | 1A | 3A | 5A | |
運転 モード | 定電圧 | 周波數、出力電圧を手動設定する。 | |||||
定振幅 | ? | 設定した周波數にて定振幅制御を行う | |||||
オート チューニング | ? | 周波數自動追尾機能により振幅設定が不要で定振幅制御を行う | |||||
付加 機能 | 速度切替 | 外部信號により振幅設定値切替が可能(最大4設定) | |||||
運転? 停止制御 | 外部信號により運転/停止が可能 | ||||||
出力信號 | 運転に同期した信號を出力 | ||||||
ソフト スタート | 立ち上がり時間 0.2秒?4.0秒 | ||||||
オン?オフ ディレイ | ? | ディレイ時間 0.2秒?60秒 | |||||
センサ 電源 | ? | DC12V、MAX80mAを3Pコンセントプラグに用意 | |||||
同期 電源 出力 | 機能 | ? | 運転(RUN)に同期した電源出力 | ||||
制御方法 | ? | ON/OFF制御 | |||||
出力電圧 | ? | コントローラ入力電源と同じ | |||||
最大電流 | ? | 2A | |||||
その他 | 耐ノイズ 電圧 | 1,000V以上 | |||||
使用 溫度範囲 | 0?40℃ | ||||||
使用 濕度範囲 | 10?90%(但し、結露なきこと) | ||||||
弊社適用製品 | ER-25B EA-15,20 LFBR-350B, 450B,600B LFB-300, 400,550 LFG-600, 750,900 ME-08C,14C HME-08C,14 LFB-02,04 HLFB-02,04C LF-02,04 MF-04C,15C HSE-14 | ER-30B, 38B,45B EA-25,30, 38,45 LF-30,40 | ER-55B, 65B,75B | ER-25B EA-15,20 LFBR350B, 450B,600B LFB-300, 400,550 LFG-600, 750,900 ME-08C,14C HME-08C,14 LFB-02,04 HLFB-02,04C LF-02,04 MF-04C,15C HSE-14 | ER-30B, 38B,45B EA-25,30, 38,45 LF-30,40 | ER-55B, 65B,75B |
(注)上記仕様は、バージョン4以降に適用します。
柳川大橋機械株式會社 〒542-0076 大阪市中央區難波4丁目4番1號難波ビル7F TEL:06 -6641 - 5851 / FAX:06 - 6641 - 5852 / Email:[email protected] |