周波數(shù)可変コントローラを使用することにより、ボリューム調(diào)整による板ばね調(diào)整やコアギャップ調(diào)整が不要に。一切の調(diào)整無しで均一な振動が得られ、據(jù)付けや位置合わせも簡単になり、飛躍的に使いやすくなりました。また、最大シュート重量と最大オーバーハング長が大きいため適用範(fàn)囲がぐんと拡大。駆動部幅が小さく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど無いため、パーツフィーダとの組合せが容易。さまざまな組合せ條件に対応できます。3種類のシリーズ化で、ワークの大小?形狀に応じて選定が可能です。
外形寸法図 | |
仕様 |
形式 | LFB-300 | LFB-400 | LFB-550 | ||
定格電圧(V) | 200 | ||||
定格電流(A) | 0.04 | 0.08 | 0.15 | ||
振動數(shù)(Hz) | 90?120 | 80?110 | 75?100 | ||
駆動部質(zhì)量(kg) | 3.0 | 5.0 | 10.0 | ||
板ばね角度(度) | 15 | ||||
最大振幅(mm) | 0.6 | 0.65 | 0.75 | ||
適用 コントローラ | AC 200V用 | C10-1VF/C10-1VFEF | |||
AC 100V用 | C10-1VF+C10-TR/C10-1VFEF+C10-TR | ||||
寸法表 | 単位:mm |
形式 | A | B | C | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | W | d |
LFB-300 | 57 | 135 | 97 | 124 | 65 | 150 | 24 | 45 | 55 | 110 | 5 | 16 | 3 | 10 | 15 | 38 | 6 |
LFB-400 | 65 | 160 | 120 | 145 | 75 | 180 | 28 | 55 | 60 | 130 | 6 | 16 | 5 | 15 | 15 | 42 | 7 |
LFB-550 | 79 | 230 | 143 | 200 | 90 | 255 | 38 | 75 | 75 | 190 | 6 | 19 | 5 | 20 | 20 | 52 | 9 |
シュート寸法図 |
シュート仕様および基準(zhǔn)位置 | 単位:mm |
適用 | 最大長 | 最大幅 | 最小厚 | 質(zhì)量範(fàn)囲(kg) | 基準(zhǔn)位置 (シュート全長最大時) | ||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |||||
LFB-300 | 300 | 50 | 6 | 0.4?1.0 | 66 | 110 | 40 | 124 | 3 |
LFB-400 | 400 | 50 | 10 | 0.8?2.0 | 105 | 150 | 70 | 145 | 3 |
LFB-550 | 550 | 65 | 14 | 1.4?3.5 | 140 | 210 | 85 | 200 | 5 |
柳川大橋機械株式會社 〒542-0076 大阪市中央?yún)^(qū)難波4丁目4番1號難波ビル7F TEL:06 -6641 - 5851 / FAX:06 - 6641 - 5852 / Email:[email protected] |