シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現 |
外形寸法図 | 単位:mm |
仕様 |
形式 | LFG-600 | LFG-750 | LFG-900 | |
定格電圧 (V) | 200 | |||
定格電流 (A) | 0.2 | 0.37 | 0.41 | |
振動數 (Hz) | 80?110 | 80?110 | 80?110 | |
駆動部質量 (kg) | 7.4 | 13.2 | 19.6 | |
板ばね角度 (度) | 15 | |||
最大振幅 (mm) | 0.65 | 0.75 | 0.9 | |
電源ケーブル徑 (mm2) | 0.75 | |||
適用 コントローラ | AC200V用 | C10-1VF / C10-1VFEF | ||
AC100V用 | C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR |
シュート寸法図 |
シュート仕様および基準位置 | 単位:mm |
形式 | 最大長 | 最大幅 | 最小厚 | 質量範囲 (kg) | 基準位置(シュート基準寸法) | |||||
L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |||||
LFG-600 | 600 | 50 | 10 | 1.4?3.6 | 600 | 180 | 275 | 29 | 145 | 6 |
LFG-750 | 750 | 65 | 14 | 2.2?5.4 | 750 | 220 | 330 | 74 | 200 | 16 |
LFG-900 | 900 | 75 | 18 | 4.0?9.8 | 900 | 260 | 390 | 92 | 250 | 18 |
柳川大橋機械株式會社 〒542-0076 大阪市中央區難波4丁目4番1號難波ビル7F TEL:06 -6641 - 5851 / FAX:06 - 6641 - 5852 / Email:[email protected] |