用SBM型篩運(yùn)行時,從“平衡”的觀測點(diǎn)對上下槽測重來提高效率。
這種模式有利于長期的封閉施工。它特別適合處理化工,食品等產(chǎn)業(yè)的的精細(xì)加工。
| |
外形尺寸:
尺寸表:單位 : mm
型號 | A | B | C | D (MAX) | E | F | |||
SBM-450 | 450 | 2500 | - | - | - | 1000 | 約820 | 1400±30 | 400 |
SBM-600 | 600 | 2500 | 3000 | - | - | 1150 | 約940 | 1400±30 | 500 |
SBM-750 | 750 | 2500 | 3000 | - | - | 1350 | 約1040 | 1400±30 | 650 |
SBM-900 | 900 | 2500 | 3000 | 3500 | - | 1500 | 約1270 | 1400±30 | 800 |
SBM-1200 | 1200 | - | 3000 | 3500 | 4000 | 1800 | 約1420 | 1400±30 | 1100 |
SBM-1500 | 1500 | - | - | 3500 | 4000 | 2100 | 約1570 | 1400±30 | 1400 |
地址:中國上海市長寧區(qū)仙霞路317號遠(yuǎn)東國際廣場B棟2505室 郵編:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:[email protected]
CopyRight ? 2002-2025 All rights reserved ?www.52686.cn 滬ICP備06029996號 滬公網(wǎng)安備31010502004579號