橡膠彈簧式給料機可以通過附帶控制器連續調節供給量。
即,通過改變驅動的自動輸入電壓來改變振動次數和振幅。
而且RFH-85B以上不用調節電壓,就可以通過不平衡重的加振力的增減來調節供給量。
單位 : mm
形式 | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 電流容量 (A) | 帶流量調節裝置 | 帶全電壓啟動裝置 | 帶逆相制動裝置 | 適用負荷 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | 200/ 220V | 400/ 440V | ||||||
CA-2FR | 400 | 600 | 250 | 300 | 640 | 15 | 11 | 26 | - | 36 | 2 | 2 | ? | ? | ? | RFH-10A |
CA-4FR | 400 | 600 | 250 | 300 | 640 | 15 | 11 | 26 | - | 36 | 3 | 2 | ? | ? | ? | RFH-20A |
CA-7FR | 500 | 650 | 270 | 400 | 690 | 20 | 14 | 26 | - | 46 | 4 | 2 | ? | ? | ? | RFH-45A |
CA-15FR | 500 | 650 | 270 | 400 | 690 | 20 | 14 | 26 | - | 55 | 7 | 4 | ? | ? | ? | RFH-60A |
CA-22FR | 500 | 650 | 270 | 400 | 690 | 20 | 14 | 26 | - | 55 | 10 | 5 | ? | ? | ? | RFH-85B |
CA-37FR | 550 | 750 | 350 | 450 | 790 | 20 | 14 | 26 | 26 | 98 | 15 | 8 | ? | ? | ? | RFH-160B |
CA-55FR | 550 | 750 | 350 | 450 | 790 | 20 | 14 | 26 | 26 | 110 | 21 | 11 | ? | ? | ? | RFH-260B |
CA-75FR | 700 | 900 | 470 | 600 | 940 | 20 | 14 | 42 | 26 | 145 | 28 | 14 | ? | ? | ? | RFH-350B |
CA-110FR | 700 | 900 | 470 | 600 | 940 | 20 | 14 | 42 | 26 | 160 | 43 | 22 | ? | ? | ? | RFH-500B |
CA-150FR | 800 | 1600 | 500 | - | 1650 | 50 | 16 | - | - | 300 | 51 | 27 | ? | ? | ? | RFH-700B |
CA-220FR | 800 | 1600 | 500 | - | 1650 | 50 | 16 | - | - | 320 | 81 | 41 | ? | ? | ? | RFH-1000B, RFH-1500B |
額定全部為連續
標準涂裝顏色:內外面均為馬歇爾5Y7/1。
另外也制造變換控制盤。
按鈕開關ON為綠色,OFF為紅色,運轉顯示燈為紅色。
所有系列帶逆相制動裝置。
CA-2FR~CA-110FR結構為室內壁掛防塵型,CA-150FR?CA-220FR結構為室內地面固定形防塵型。
地址:中國上海市長寧區仙霞路317號遠東國際廣場B棟2505室 郵編:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:[email protected]
CopyRight ? 2002-2025 All rights reserved ?www.52686.cn 滬ICP備06029996號 滬公網安備31010502004579號