給料式料斗 備有使產(chǎn)品供給能夠順暢進行的加料斗 通過安裝供料機到料斗上,使零件供料非常順暢以及運行噪音非常低。 |
外形尺寸圖:
供料機單位:mm
進料斗容量 | 型 號 | 適用零件 | 容許投入工件 重量(kg) | A | B | C | E | F | G | H | I | K |
15 | HPF-15-3815B | EA-25 | 24 | 250 | 350 | 322 | 675?875 | 320 | 7 | 270 | 275 | 380 |
30 | HPF-30-4215B | EA-25 | 24 | 300 | 400 | 372 | 775?975 | 350 | 7 | 290 | 325 | 420 |
60 | HPF-60-6030B(*) | ER-55B | 56 | 450 | 600 | 553 | 865?1215 | 500 | 9 | 400 | 480 | 600 |
100 | HPF-100-6030B(*) | ER-55B | 56 | 450 | 600 | 553 | 1015?1365 | 500 | 9 | 400 | 480 | 600 |
單位:mm
進料斗容量 | 型 號 | L | N | 調(diào)整臺個數(shù)xP | S | T | 凈重 | 使用電磁供料機 | |
供料機型號 | 額定電流(A) | ||||||||
15 | HPF-15-3815B | 381?580 | 150 | 5×50 | 310 | 225 | 46 | CF-2 | 0.5 |
30 | HPF-30-4215B | 380?580 | 150 | 5×50 | 360 | 265 | 50 | CF-2 | 0.5 |
60 | HPF-60-6030B | 430?780 | 300 | 8×50 | 536 | (358) | 140 | CF-3 | 1.0 |
100 | HPF-100-6030B | 430?780 | 300 | 8×50 | 536 | (358) | 147 | CF-3 | 1.0 |
備注 | 1. 料斗材質(zhì):僅限不銹鋼。架臺:SS制 |
地址:中國上海市長寧區(qū)仙霞路317號遠東國際廣場B棟2505室 郵編:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:[email protected]
CopyRight ? 2002-2025 All rights reserved ?www.52686.cn 滬ICP備06029996號 滬公網(wǎng)安備31010502004579號