型號 | SPO-40 |
額定扭矩 Nm | 400 |
額定電壓 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 70 |
重量 kg | 7.2 |
單位:mm
徑向 | 軸向 | 安裝 | ||||
A | 137.7 | L | 86.9 | 節圓直徑 | 101.6 | |
A1 | 64.3 | O | 2.5 | AJ | φ8.8孔、φ14 | |
B | 137.7 | P | 22.4 | 锪孔深度10 | ||
D1 | 118 | Q | 12.85 | DJ | 10 | |
D2 | 84 | R | 49.15 | YJ | 節圓直徑 | 114.3 |
D3 | 128.55 | S | 13.8 | 螺孔 | M6×8 | |
D4 | 79.35 | Y1 | 6 | 軸孔 | ||
電源箱 | Y2 | 9.9 | d | 57 | ||
g | 0.4 +0.3 0 | b | 15 | |||
t | 62 |
返回列表 |
地址:中國上海市長寧區仙霞路317號遠東國際廣場B棟2505室 郵編:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:[email protected]
CopyRight ? 2002-2025 All rights reserved ?www.52686.cn 滬ICP備06029996號 滬公網安備31010502004579號