型號 | SPO-15 |
額定扭矩 Nm | 150 |
額定電壓 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 34 |
重量 kg | 2.7 |
單位:mm
徑向 | 軸向 | 安裝 | ||||
A | 98.6 | L | 63 | 節圓直徑 | 72.9 | |
A1 | 45.2 | O | 2.5 | AJ | φ6.5孔、φ11 | |
B | 98.6 | P | 15.7 | 锪孔深度7.5 | ||
D1 | 86 | Q | 9.75 | DJ | 8 | |
D2 | 58 | R | 35.05 | YJ | 節圓直徑 | 84.12 |
D3 | 91.24 | S | 9.4 | 螺孔 | M5×6 | |
D4 | 55.52 | Y1 | 4 | 軸孔 | ||
電源箱 | Y2 | 6.6 | d | 37 | ||
g | 0.4 +0.3 0 | b | 10 | |||
t | 40.5 |
返回列表 |
地址:中國上海市長寧區仙霞路317號遠東國際廣場B棟2505室 郵編:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:[email protected]
CopyRight ? 2002-2025 All rights reserved ?www.52686.cn 滬ICP備06029996號 滬公網安備31010502004579號